1a75bcd675f3e8be278447da6349814a57fa9db2
downloads/ec2-ips.txt
| ... | ... | @@ -0,0 +1,92 @@ |
| 1 | + |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +ec2-54-89-230-13.compute-1.amazonaws.com |
|
| 4 | + |
|
| 5 | + |
|
| 6 | + |
|
| 7 | +ec2-54-174-30-59.compute-1.amazonaws.com |
|
| 8 | + |
|
| 9 | + |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +ec2-54-89-82-88.compute-1.amazonaws.com |
|
| 12 | + |
|
| 13 | + |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +ec2-3-92-229-216.compute-1.amazonaws.com |
|
| 16 | + |
|
| 17 | + |
|
| 18 | + |
|
| 19 | +ec2-54-174-162-88.compute-1.amazonaws.com |
|
| 20 | + |
|
| 21 | + |
|
| 22 | + |
|
| 23 | +ec2-3-91-218-4.compute-1.amazonaws.com |
|
| 24 | + |
|
| 25 | + |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +ec2-54-197-13-190.compute-1.amazonaws.com |
|
| 28 | + |
|
| 29 | + |
|
| 30 | + |
|
| 31 | +ec2-34-239-117-183.compute-1.amazonaws.com |
|
| 32 | + |
|
| 33 | + |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +ec2-54-211-217-228.compute-1.amazonaws.com |
|
| 36 | + |
|
| 37 | + |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +ec2-18-233-9-76.compute-1.amazonaws.com |
|
| 40 | + |
|
| 41 | + |
|
| 42 | + |
|
| 43 | +ec2-3-85-32-62.compute-1.amazonaws.com |
|
| 44 | + |
|
| 45 | + |
|
| 46 | + |
|
| 47 | +ec2-3-83-179-145.compute-1.amazonaws.com |
|
| 48 | + |
|
| 49 | + |
|
| 50 | + |
|
| 51 | +ec2-3-93-213-73.compute-1.amazonaws.com |
|
| 52 | + |
|
| 53 | + |
|
| 54 | + |
|
| 55 | +ec2-184-72-159-181.compute-1.amazonaws.com |
|
| 56 | + |
|
| 57 | + |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +ec2-18-205-150-243.compute-1.amazonaws.com |
|
| 60 | + |
|
| 61 | + |
|
| 62 | + |
|
| 63 | +ec2-52-71-0-71.compute-1.amazonaws.com |
|
| 64 | + |
|
| 65 | + |
|
| 66 | + |
|
| 67 | +ec2-34-201-34-106.compute-1.amazonaws.com |
|
| 68 | + |
|
| 69 | + |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +ec2-54-165-209-113.compute-1.amazonaws.com |
|
| 72 | + |
|
| 73 | + |
|
| 74 | + |
|
| 75 | +ec2-54-204-78-139.compute-1.amazonaws.com |
|
| 76 | + |
|
| 77 | + |
|
| 78 | + |
|
| 79 | +ec2-3-84-145-231.compute-1.amazonaws.com |
|
| 80 | + |
|
| 81 | + |
|
| 82 | + |
|
| 83 | +ec2-54-91-133-5.compute-1.amazonaws.com |
|
| 84 | + |
|
| 85 | + |
|
| 86 | + |
|
| 87 | +ec2-3-95-154-132.compute-1.amazonaws.com |
|
| 88 | + |
|
| 89 | + |
|
| 90 | + |
|
| 91 | +ec2-3-84-101-187.compute-1.amazonaws.com |
|
| 92 | + |
workshops.md
| ... | ... | @@ -19,7 +19,7 @@ This is a repeat of the RNA-Seq workshop. Sign up for the original workshop and |
| 19 | 19 | This workshop is features Nicholas LeCompte from BCH Research Computing's Bioinformatics and Genomics Team. This 2-hour course is designed for biomedical researchers who have an interest in leveraging R for their omics research, but don't have experience with R. |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | -July 25, 2019 10:00am - 11:30am | TMEC 304 |
|
| 22 | +July 25, 2019 10:00am - 11:30am | TMEC 304 |
|
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | ### Using BioGrids for RNA-Seq on AWS and Your Laptop |
| ... | ... | @@ -38,6 +38,10 @@ Workshop presentation: [Powerpoint](downloads/BioGrids_AWS_RNA_Seq_July_25_2019 |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | --- |
| 40 | 40 | |
| 41 | +### Log in to your AWS EC2 instance |
|
| 42 | + |
|
| 43 | + [Click here for EC2 IP Addresses](downloads/ec2-ips.txt) |
|
| 44 | + |
|
| 41 | 45 | ### 1: Install and activate BioGrids CLI |
| 42 | 46 | |
| 43 | 47 | Download and install biogrids CLI client then run: |
| ... | ... | @@ -118,6 +122,15 @@ Within IGV: |
| 118 | 122 | |
| 119 | 123 | Log in to the AWS console: aws.amazon.com |
| 120 | 124 | |
| 125 | +Use the login you were assigned in class: |
|
| 126 | + |
|
| 127 | + https://sbgrid.signin.aws.amazon.com/console |
|
| 128 | + |
|
| 129 | + username: workshop21 |
|
| 130 | + password: Biogrids_Workshop1 |
|
| 131 | + |
|
| 132 | + |
|
| 133 | + |
|
| 121 | 134 | Start a t2.micro instance (free tier). |
| 122 | 135 | |
| 123 | 136 | The last prompt when lanuching will ask you to select a key pair. |